Week 15, Postmortem Party
Materials
Learning Objectives
Schedule
Time | ESA | Type | Activity |
---|---|---|---|
Pre | TBD | - | TBD |
3:50 | Review+Engage | Discussion | Homework Review |
4:30 | Review+Engage | Discussion | Partner Feedback |
4:50 | Review+Engage | Voting | Student Award Ballots |
5:00 | Review+Engage | Activity | Matrix 1: Hard, Practical, Easy, Esoteric |
5:25 | Review+Engage | Activity | Matrix 2: Fun, Clear, Lame, Confusing |
5:50 | Review+Engage | Activity | Week Worksheet: Best, Worst, Best Sketches |
5:50 | Release | Release | Release |
6:00 | Evaluations | Evaluations | Course Evaluations |
6:10 | Party | Party | Student Award Results |
Homework Review
Review last week’s class, this week’s sketches, and this semester’s class.
Today’s review is going to be different again!
- Science Fair Setup!
- Put up your game!
Vote!
- Most Micro
- Most Game
- Most Fun
- Most WTF
- Least Code
- Best Sounds
- Best Graphics
- Best Idea